山東省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單:分?jǐn)?shù)都是多少呢?

      強(qiáng)基計(jì)劃 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-16 14:41:38

        不少計(jì)劃參加自主招生的同學(xué),在前期的準(zhǔn)備環(huán)節(jié)中,少不了參加各位競(jìng)賽,拿到獎(jiǎng)項(xiàng)是這類(lèi)同學(xué)較大的目標(biāo)!!!近日,中學(xué)生生物競(jìng)賽的獲獎(jiǎng)名單均已公示,以下送上山東省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單吧,供大家了解!

      山東省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,分?jǐn)?shù)都是多少呢?

        山東省2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單

      山東省賽區(qū)一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)生信息匯總表
      序號(hào) 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級(jí) 總T值成績(jī) 獲獎(jiǎng)等級(jí) 證書(shū)編號(hào)
      1 郭洪愷 臨沂第一中學(xué) 高二 102.3663 一等獎(jiǎng) B171601
      2 趙凱 濟(jì)南市歷城第二中學(xué) 高二 98.6726 一等獎(jiǎng) B171602
      3 劉展鵬 濟(jì)南歷城第二中學(xué) 高二 98.5029 一等獎(jiǎng) B171603
      4 李承謙 壽光現(xiàn)代中學(xué) 高二 97.7219 一等獎(jiǎng) B171604
      5 田悅 濟(jì)南歷城第二中學(xué) 高二 97.1624 一等獎(jiǎng) B171605
      6 王書(shū)暢 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高二 96.6519 一等獎(jiǎng) B171606
      7 李春朔 濟(jì)南歷城第二中學(xué) 高二 96.4096 一等獎(jiǎng) B171607
      8 李昌穎 壽光現(xiàn)代中學(xué) 高二 96.3272 一等獎(jiǎng) B171608
      9 呂家寧 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高二 96.0734 一等獎(jiǎng) B171609
      10 喬穎 青島第二中學(xué) 高二 95.7563 一等獎(jiǎng) B171610
      11 高欣然 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高二 94.8568 一等獎(jiǎng) B171611
      12 王巧雅 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高二 94.8046 一等獎(jiǎng) B171612
      13 戴依江 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高二 94.6321 一等獎(jiǎng) B171613
      14 吳永森 濟(jì)南歷城第二中學(xué) 高二 94.5224 一等獎(jiǎng) B171614
      15 董政 臨沂第一中學(xué) 高二 94.4999 一等獎(jiǎng) B171615
      16 朱辰旭 濟(jì)南歷城第二中學(xué) 高二 94.1257 一等獎(jiǎng) B171616
      17 姚嘉 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高二 92.4356 一等獎(jiǎng) B171617
      18 李少坤 濟(jì)南歷城第二中學(xué) 高二 91.9619 一等獎(jiǎng) B171618
      19 常圣杰 壽光現(xiàn)代中學(xué) 高二 91.9025 一等獎(jiǎng) B171619
      20 楊顯臻 壽光現(xiàn)代中學(xué) 高二 91.0294 一等獎(jiǎng) B171620
      21 趙永辰 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) 高二 90.9547 一等獎(jiǎng) B171621
      22 馮靖涵 山東省壽光市第一中學(xué) 高二 90.7388 一等獎(jiǎng) B171622
      23 安曉慧 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高二 90.2578 一等獎(jiǎng) B171623
      24 曲浩志 山東省煙臺(tái)第一中學(xué) 高二 90.2404 一等獎(jiǎng) B171624
      25 顏亭溦 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高二 89.8798 一等獎(jiǎng) B171625
      26 魏林霏 山東省濰坊第一中學(xué) 高二 89.7616 一等獎(jiǎng) B171626
      27 許珂 山東省濰坊第一中學(xué) 高二 89.3809 一等獎(jiǎng) B171627
      28 昝揚(yáng) 東營(yíng)市第一中學(xué) 高二 88.8545 一等獎(jiǎng) B171628
      29 張文康 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高二 88.2701 一等獎(jiǎng) B171629
      30 王子聰 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高二 88.0770 一等獎(jiǎng) B171630
      31 趙琮瑤 濟(jì)南歷城第二中學(xué) 高二 87.9860 一等獎(jiǎng) B171631
      32 李兆鵬 東營(yíng)市廣饒縣第一中學(xué)三校區(qū) 高二 86.9190 一等獎(jiǎng) B171632
      33 陸清媛 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高二 86.9113 一等獎(jiǎng) B171633
      34 宋宇揚(yáng) 東營(yíng)市第一中學(xué) 高二 86.8888 一等獎(jiǎng) B171634
      35 伏嘉潤(rùn) 青島第二中學(xué) 高二 86.8743 一等獎(jiǎng) B171635
      36 李偉昌 東營(yíng)市廣饒縣第一中學(xué)三校區(qū) 高二 86.6881 一等獎(jiǎng) B171636
      37 陳從云 山東省北鎮(zhèn)中學(xué) 高二 86.4000 一等獎(jiǎng) B171637
      38 劉雨佳 臨沂第一中學(xué) 高二 86.3490 一等獎(jiǎng) B171638
      39 馬韶華 山東省濰坊第一中學(xué) 高二 86.1474 一等獎(jiǎng) B171639
      40 張可意 濟(jì)南歷城第二中學(xué) 高二 85.9662 一等獎(jiǎng) B171640
      41 王裕欣 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高二 85.7637 一等獎(jiǎng) B171641
      42 劉炳成 山東省濰坊第一中學(xué) 高二 85.3160 一等獎(jiǎng) B171642
      43 聶彥巍 東營(yíng)市廣饒縣第一中學(xué)二校區(qū) 高二 85.2818 一等獎(jiǎng) B171643
      44 孫科 濟(jì)南歷城第二中學(xué) 高二 85.2413 一等獎(jiǎng) B171644
      45 趙天麗 山東省濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué) 高二 85.0922 一等獎(jiǎng) B171645
      46 高成昊 山大華特臥龍學(xué)校 高二 84.6151 一等獎(jiǎng) B171646
      47 韓百睿 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高二 84.9 一等獎(jiǎng) B171647
      48 張蓓萱 山東淄博實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高二 84.4213 一等獎(jiǎng) B171648
      49 張宏如 山東淄博第四中學(xué) 高二 84.3728 一等獎(jiǎng) B171649
      50 孫宵宇 山東省濰坊第一中學(xué) 高二 84.1081 一等獎(jiǎng) B171650
      51 程文鐸 青島第二中學(xué) 高二 84.0926 一等獎(jiǎng) B171651
      52 王玉浩 山東省北鎮(zhèn)中學(xué) 高二 84.0821 一等獎(jiǎng) B171652
      53 貟龍飛 濟(jì)南歷城第二中學(xué) 高二 83.9810 一等獎(jiǎng) B171653
      54 孟祥運(yùn) 山東省濟(jì)南市章丘區(qū)第四中學(xué) 高二 83.9289 一等獎(jiǎng) B171654
      55 張澤浩 東營(yíng)市廣饒縣第一中學(xué)三校區(qū) 高二 83.8494 一等獎(jiǎng) B171655
      56 姚遠(yuǎn)航 濟(jì)南歷城第二中學(xué) 高二 83.8030 一等獎(jiǎng) B171656
      57 李家福 平邑第一中學(xué) 高二 83.6663 一等獎(jiǎng) B171657
      58 張魯杰 濟(jì)南歷城第二中學(xué) 高二 83.6400 一等獎(jiǎng) B171658
      59 劉雨彤 臨清市第一中學(xué) 高二 83.3541 一等獎(jiǎng) B171659
      60 紀(jì)兆琪 山東省萊蕪第一中學(xué) 高二 83.2526 一等獎(jiǎng) B171660
      61 姜潤(rùn)智 臨清市第一中學(xué) 高二 83.1846 一等獎(jiǎng) B171661
      62 徐德穎 山東省壽光市第一中學(xué) 高二 83.0556 一等獎(jiǎng) B171662
      63 齊甜雨 臨沂第一中學(xué) 高二 83.0396 一等獎(jiǎng) B171663
      64 趙佩麟 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 高一 82.9880 一等獎(jiǎng) B171664
      65 門(mén)曉婷 東營(yíng)市廣饒縣第一中學(xué)二校區(qū) 高二 82.8483 一等獎(jiǎng) B171665
      66 李永乾 山東省壽光市第一中學(xué) 高二 82.7338 一等獎(jiǎng) B171666

      *本文內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
      文章標(biāo)簽:
      上一篇:山西省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,恭喜獲獎(jiǎng)啦! 下一篇:寧夏2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單:個(gè)個(gè)都是精英!
      • 熱門(mén)課程
      • 熱門(mén)資訊
      • 熱門(mén)資料
      • 熱門(mén)福利
      親愛(ài)的家長(zhǎng)(學(xué)生)您好:
      恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
      同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
      +年級(jí)學(xué)科資料
      亚洲无线码在线高清,中文字幕久久人妻97,久久亚洲欧洲无码中文,无码动漫精品一区二区三区